UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu.
UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon avro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım oldu.
İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.
Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi.
İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.
Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:
Sıra | Takım | Ülke | 2023 yılı ticari geliri (milyon avro) |
1 | Manchester City | İngiltere | 401 |
2 | Barcelona | İspanya | 396 |
3 | Manchester United | İngiltere | 377 |
4 | Bayern Münih | Almanya | 368 |
5 | Real Madrid | İspanya | 355 |
6 | PSG | Fransa | 343 |
7 | Liverpool | İngiltere | 311 |
8 | Tottenham | İngiltere | 247 |
9 | Borussia Dortmund | Almanya | 209 |
10 | Arsenal | İngiltere | 195 |
11 | Juventus | İtalya | 194 |
12 | Leipzig | Almanya | 134 |
13 | Milan | İtalya | 128 |
14 | Atletico Madrid | İspanya | 123 |
15 | Ajax | Hollanda | 83 |
16 | Inter | İtalya | 81 |
17 | Napoli | İtalya | 59 |
18 | Fenerbahçe | Türkiye | 58 |
19 | Union Berlin | Almanya | 57 |
20 | Celtic | İskoçya | 54 |
Editor : Antep Haberleri