Trendyol Süper Lig'de 9. hafta iki maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük de Yukatel Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.
Ligde oynadığı 9. maçı da kazanan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.
Ligin 9. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: 3-1
Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: 1-0
TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: 0-1
İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: 0-0
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 4-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: 2-0
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 1-0
Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FENERBAHÇE | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 27 |
2.GALATASARAY | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 25 |
3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 17 |
4.BEŞİKTAŞ | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
5.TRABZONSPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | 15 |
6.KASIMPAŞA | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 15 |
7.ATAKAŞ HATAYSPOR | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 | 14 |
8.ÇAYKUR RİZESPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 14 |
9.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
10.EMS YAPI SİVASSPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
12.MKE ANKARAGÜCÜ | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 |
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
14.BITEXEN ANTALYASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
15.TÜMOSAN KONYASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 9 |
17.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 8 |
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 |
19.İSTANBULSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
20.YILPORT SAMSUNSPOR | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 |
10. Haftanın programı
Ligde 10. haftanın programı şöyle:
27 Ekim Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor (Mersin)
20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)
28 Ekim Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
29 Ekim Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Pendikspor-Fenerbahçe (Pendik)
19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)
30 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)
1. Lig'de haftanın görünümü
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Haftaya lider başlayan Eyüpspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-2 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.
Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-Kocaelispor: 1-2
Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: 0-1
Sakaryaspor-Adanaspor: 2-0
Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 3-0
Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor: 2-1
Ümraniyespor-Manisa FK: 3-2
Bitexen Giresunspor-Boluspor: 0-1
Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor: 2-3
Gençlerbirliği-Altay: 3-0
Puan durumu
Tamamlanan 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 24 |
2.KOCAELİSPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 |
3.GÖZTEPE | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 17 |
4.BODRUM FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 |
5.GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 |
8.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
9.AHLATCI ÇORUM FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 13 |
10.SAKARYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
11.ERZURUMSPOR FK | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 |
12.ADANASPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 9 |
13.BOLUSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 |
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 |
15.ÜMRANİYESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 |
16.TUZLASPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 |
17.BITEXEN GİRESUNSPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 5 |
18.ALTAY | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 5 |
10. Haftanın programı
27 Ekim Cuma:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)
28 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)
29 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)
16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)
16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)
Editor : Antep Haberleri